タウンワークの掲載料金

タウンワーク

タウンワークは、株式会社リクルートによるフリーペーパーです。全国、約44,000ヶ所にラックを設置し、圧倒的な部数を配布しています。

地域に目を向け、読者の生活圏に合わせた発行エリア、駅・コンビニエンスストア・スーパー・書店・ファミリーレストランなど、読者が普段の生活の中で、よく立ち寄る場所にラックを設置しています。

さらに、フリーペーパー本誌で掲載した情報を無料で、パソコン版・スマートフォン版・ケータイ版に掲載できます。

主力は、アルバイト・パート募集で、掲載件数のうち約60~70%を占めます。一方、正社員の求人も20~30%もあり、正社員採用もできる優秀な媒体です。

タウンワークの掲載料

広告スペース サイズ(mm) 首都圏エリア 北関東エリア 首都圏

北関東エリア
組み合わせ
通常料金 選べる2版
料金
選べる3版
料金
通常料金 選べる2版
料金
選べる2版
料金
A1フォーマット 45×36.5 ¥19,000 ¥28,500 ¥38,000 ¥15,000 ¥22,500 ¥26,500
A2フォーマット 45×76 ¥38,000 ¥57,000 ¥76,000 ¥30,000 ¥45,000 ¥53,000
A3フォーマット 92×76 ¥75,000 ¥112,500 ¥150,000 ¥60,000 ¥90,000 ¥105,000
A4フォーマット 92×115.5 ¥114,000 ¥171,000 ¥228,000 ¥90,000 ¥135,000 ¥159,000
A5フォーマット 186×11.5 ¥160,000 ¥240,000 ¥320,000 ¥120,000 ¥180,000 ¥220,000
A5フリー 186×11.5 ¥180,000 ¥270,000 ¥360,000 ¥135,000 ¥202,500 ¥247,500
A6フォーマット 186×115.5 ¥240,000 ¥360,000 ¥480,000 ¥180,000 ¥270,000 ¥330,000
A6フリー 186×115.5 ¥270,000 ¥405,000 ¥540,000 ¥205,000 ¥307,500 ¥372,500
1Pフォーマット 186×234 ¥380,000 ¥570,000 ¥760,000 ¥280,000 ¥420,000 ¥520,000
1Pフリー 186×234 ¥420,000 ¥630,000 ¥840,000 ¥310,000 ¥465,000 ¥575,000
2Pフリー 388×234 ¥680,000 ¥1,020,000 ¥1,360,000 ¥555,000 ¥832,500 ¥957,500
2P巻頭オールフリー 388×234 ¥684,000 ¥1,026,000 ¥1,368,000 ¥560,000 ¥840,000 ¥964,000
4P巻頭オールフリー 186×234×4 ¥1,216,000 ¥1,824,000 ¥2,432,000 ¥896,000 ¥1,344,000 ¥1,664,000
8P巻頭オールフリー 186×234×8 ¥2,280,000 ¥3,420,000 ¥4,560,000 ¥1,680,000 ¥2,520,000 ¥3,120,000
16P巻頭オールフリー 186×234×16 ¥4,256,000 ¥6,384,000 ¥8,512,000 ¥3,136,000 ¥4,704,000 ¥5,824,000
表2・表3・表4 186×234 ¥500,000 - - ¥400,000 - -

※上記料金は消費税は含まれておりません。

数字で見るタウンワーク

発行エリア:全国(88版)うち関東圏41版

掲載日:月曜日

掲載数:1版あたり約400件

 

採用全般でお困りのことがあれば、エヌリンクスにお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

スポンサーリンク