求人ジャーナルの掲載料金
求人ジャーナルは、関東・信越・北陸・東北を中心に主要エリアで、折込・フリーペーパー・Webを取扱う求人メディアです。
新聞折込は、地域密着の求人情報がピンポイントで各家庭に届きます。フルカラー・フリーレイアウトで見やすさ、個性をアピール。
フリーペーパーは、求人情報を広域に一つにまとめ、駅やコンビニ、飲食店、スーパー、大型量販店などに設置しています。主要地域を分割し、地域密着型の設置をしています。
求人ジャーナルネットは、年齢層が関係なく、ワークスタイルに対応しているため、効率的に採用活動が可能です。検索もしやすく、広域の情報が満載で、東北エリアでは圧倒的。
求人ジャーナルの掲載料
1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 | ●高崎版 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | 81,000 | 108,000 | 162,000 | 216,000 |
●前橋版 | ||||||||
●伊勢崎版 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 132,000 | 176,000 | |
●太田・大泉版 | ||||||||
●桐生・みどり版 | ||||||||
●藤岡・富岡・安中版 | ||||||||
●渋川・沼田版 | ||||||||
●館林版 | 17,000 | 25,500 | 34,000 | 51,000 | 68,000 | 102,000 | 136,000 | |
栃木県 | ||||||||
●宇都宮東・高根沢周辺版 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 132,000 | 176,000 | |
●宇都宮西版 | ||||||||
●那須塩原・矢板・大田原周辺版 | ||||||||
●鹿沼・日光周辺版 | ||||||||
●宇都宮南・真岡・上三川周辺版 | ||||||||
●小山・結城版 | ||||||||
●足利版 | 17,000 | 25,500 | 34,000 | 51,000 | 68,000 | 102,000 | 136,000 | |
●佐野版 | ||||||||
●栃木周辺版 | ||||||||
千葉県 | ●柏・我孫子周辺版 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 132,000 | 176,000 |
●松戸・流山版 | ||||||||
●市川版 | ||||||||
●成田版 | ||||||||
●千葉中央・若葉版 | ||||||||
●佐倉・八千代・四街道版 | ||||||||
●東金・茂原・外房周辺版 | ||||||||
●千葉南・市原・袖ヶ浦版 | ||||||||
●鎌ヶ谷・印西・船橋北版 | ||||||||
●木更津・君津・南房総周辺版 | ||||||||
●銚子・香取版 | ||||||||
●千葉西・習志野版 | ||||||||
茨城県 | ||||||||
●水戸・ひたちなか周辺版 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 132,000 | 176,000 | |
●日立版 | ||||||||
●石岡・笠間・鉾田版 | ||||||||
●取手・守谷・常総版 | ||||||||
●古河版 | ||||||||
●牛久・阿見・龍ヶ崎版 | ||||||||
●鹿嶋・神栖・銚子版 | ||||||||
●筑西・下妻・桜川周辺版 | ||||||||
●つくば・土浦版 | ||||||||
●那珂・常陸大宮・常陸太田版 | 17,000 | 25,500 | 34,000 | 51,000 | 68,000 | 102,000 | 136,000 | |
埼玉県 | ●熊谷周辺版 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 132,000 | 176,000 |
●本庄・深谷版 | ||||||||
●行田・羽生・鴻巣版 | ||||||||
●東松山・小川・坂戸版 | ||||||||
●上尾・桶川・北本版 | ||||||||
●大宮東版 | ||||||||
●大宮周辺版 | ||||||||
●浦和版 | ||||||||
●川口周辺版 | ||||||||
●戸田・蕨・川口版 | ||||||||
●春日部・岩槻・野田版 | ||||||||
●久喜・蓮田・幸手版 | ||||||||
●越谷周辺版 | ||||||||
●草加・三郷・八潮版 | ||||||||
●川越周辺版 | ||||||||
●狭山・入間・日高版 | ||||||||
●所沢周辺版 | ||||||||
●ふじみ野・新座周辺版 | ||||||||
●坂戸・鶴ヶ島・川越西版 | ||||||||
東京都 | ●立川・青梅・東大和版 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | 81,000 | 108,000 | 162,000 | 216,000 |
●八王子・日野版 | ||||||||
福島県 | ●いわき版 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | 81,000 | 108,000 | 162,000 | 216,000 |
●郡山・須賀川・本宮周辺版 | ||||||||
●福島・伊達・二本松版 | ||||||||
●白河周辺版 | 17,000 | 25,500 | 34,000 | 51,000 | 68,000 | 102,000 | 136,000 | |
宮城県 | ●仙台南周辺版 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | 81,000 | 108,000 | 162,000 | 216,000 |
●仙台北周辺版 | ||||||||
●宮城県南・福島相馬版 | ||||||||
●宮城県北版 | ||||||||
●宮城県東部版 | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 72,000 | 96,000 | 144,000 | 192,000 | |
神奈川県 | ●平塚・茅ヶ崎・寒川周辺版 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 132,000 | 176,000 |
●厚木・伊勢原・海老名・愛川周辺版 | ||||||||
●相模原・町田西部版 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | 81,000 | 108,000 | 162,000 | 216,000 | |
岩手県 | ●岩手県南版 | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 72,000 | 96,000 | 144,000 | 192,000 |
●岩手・宮城沿岸版 | ||||||||
山形県 | ●山形市周辺版 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 132,000 | 176,000 |
新潟県 | ●新潟東版 | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 72,000 | 96,000 | 144,000 | 192,000 |
●長岡・柏崎版 | ||||||||
●新潟西版 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 132,000 | 176,000 | |
●上越・妙高・糸魚川版 | ||||||||
●三条・燕版 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
富山県 | ●富山版 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
●高岡・射水・砺波周辺版 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | 81,000 | 108,000 | 162,000 | 216,000 | |
●魚津・黒部・滑川周辺版 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 132,000 | 176,000 | |
石川県 | ●金沢版 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | 81,000 | 108,000 | 162,000 | 216,000 |
●白山・小松版 | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 72,000 | 96,000 | 144,000 | 192,000 |
フリーペーパー 求人ジャーナル – 価格一覧表
価格一覧 | ●群馬版 | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 2枠デザイン | 3枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
●両毛版 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 45,000 | |
●栃木版 | ||||||
●長野版 | ||||||
●茨城版 | ||||||
●新潟版 | ||||||
●宮城版 | ||||||
●岩手版 | 3枠デザイン | 4枠タテ・ヨコ | 6枠 | 8枠 | 16枠 | |
●山形版 | 50,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 200,000 | |
●神奈川県央版 | ||||||
●福島版 | ||||||
●八王子・立川・青梅・あきる野版 | ||||||
●北陸版 | ||||||
●埼玉版 | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 2枠デザイン | 3枠 | |
19,000 | 28,500 | 38,000 | 41,000 | 57,000 | ||
●千葉版 | 3枠デザイン | 4枠タテ・ヨコ | 6枠 | 8枠 | 16枠 | |
62,000 | 76,000 | 114,000 | 152,000 | 250,000 |
フリーペーパー 求人ジャーナル <セット> – 価格一覧表
価格一覧 | ●群馬版 | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
●両毛版 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | ||
●栃木版 | ||||||
●長野版 | ||||||
●茨城版 | ||||||
●新潟版 | ||||||
●宮城版 | 4枠タテ・ヨコ | 6枠 | 8枠 | |||
●岩手版 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |||
●山形版 | ||||||
●神奈川県央版 | ||||||
●福島版 | ||||||
●八王子・立川・青梅・あきる野版 | ||||||
●北陸版 | ||||||
●埼玉版 | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | ||
12,000 | 18,000 | 24,000 | 36,000 | |||
●千葉版 | 4枠タテ・ヨコ | 6枠 | 8枠 | |||
48,000 | 72,000 | 96,000 |
有料求人誌 埼玉・群馬エリア
埼玉県 群馬県 |
1枠(1/16ページ) | 1.5枠 | 2枠(1/8ページ) | 3枠 |
---|---|---|---|---|
15,000 | 22,500 | 30,000 | 45,000 | |
4枠タテ・ヨコ(1/4ページ) | 6枠 | 8枠(1/2ページ) | 16枠(1ページ) | |
60,000 | 90,000 | 120,000 | 200,000 |
有料求人誌 <セット> 埼玉・群馬エリア
埼玉県 群馬県 |
1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 |
---|---|---|---|---|
10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | |
4枠タテ・ヨコ | 6枠 | 8枠 | ||
40,000 | 60,000 | 80,000 |
Web 求人ジャーナルネット 紙面掲載セットプラン
新聞折込、フリーペーパー、有料求人誌のどれかを利用した際のセットプラン。
Web 求人ジャーナルネット 基本プラン
ご掲載期間 | ご掲載件数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1件 | 2件 | 3件 | 4件 | 5件 | 10件 | |
1週間 | 8,000 | 14,000 | 19,000 | 22,000 | 24,000 | 40,000 |
2週間 | 14,000 | 25,000 | 33,500 | 39,000 | 42,000 | 70,000 |
3週間 | 19,000 | 34,000 | 45,500 | 53,000 | 57,000 | 95,000 |
4週間 (1ヶ月) |
22,000 | 39,500 | 52,500 | 61,500 | 66,000 | 110,000 |
12週間 (3ヶ月) |
57,500 | 103,500 | 138,000 | 161,000 | 172,500 | 287,500 |
24週間 (6ヶ月) |
96,000 | 172,500 | 230,000 | 268,500 | 288,000 | 480,000 |
数字で見る求人ジャーナル
掲載日:毎週日曜
発行部数:1エリア 5.1万部~12.2万部(地域により異なる)
採用全般でお困りのことがあれば、エヌリンクスにお問い合わせください。
スポンサーリンク